Dapit sa Sinugdanan: | Shandong |
Brand Ngalan: | Jinzheng |
certification: | ISO |
Minimum Order Quantity: | 5 tonelada |
Presyo: | $ 580- $ 680 |
Details packaging: | Paint & bevel & Pipe cap & Galvanized steel tape binding |
25 tons/container ug 5 tons/size para sa trial order; | |
Alang sa 20" nga sudlanan ang max nga gitas-on mao ang 5.8m; | |
Alang sa 40" nga sudlanan ang labing taas nga gitas-on mao ang 11.8m. | |
Oiled ug PVC nga giputos sa bundle nga adunay mga tag sa matag bundle. | |
Panahon sa Pagpadala: | 8-14 adlaw |
Termino pagbayad: | L/C & T/T |
Supply Abilidad: | 5000 tonelada kada semana |
Description:
Ang API5L pipeline pipe nagtumong sa steel pipe nga nagtagbo sa American Petroleum Institute nga sumbanan sa pagdala sa lana, alisngaw ug tubig ngadto sa mga negosyo sa industriya sa lana ug gas.
Ang API5L pipeline pipe naglangkob sa usa ka seamless pipe ug usa ka welded steel pipe, pipe end naglakip sa usa ka flat end, usa ka threaded end ug usa ka socket end; Ang connection mode mao ang welding, collar connection, socket connection, etc.
Materyal nga: | API5LGr.B A106Gr.B,A105Gr.B,A53Gr.B,A243WP,etc. |
Standard: | API5L ASTM ASME B36.10 DIN |
Sa gawas nga Diametro: | 13.7mm-1219.8mm o kinahanglanon sa kustomer |
gibag-on: | 2.11mm-100mm o kinahanglanon sa kustomer |
gitas-on: | 5800mm 6000mm 11600mm 11800mm 12000mm o kinahanglanon sa kustomer |
Details packaging: | Paint & bevel & Pipe cap & Galvanized steel tape binding |
aplikasyon:
Oil well pipeline: makasugakod sa taas nga temperatura ug taas nga presyur nga kondisyon, nga adunay maayo nga pressure resistance ug corrosion resistance.
Gas pipeline: aron masiguro ang luwas nga transmission sa natural nga gas, nga adunay taas nga kahugot ug kusog.
paghingalan, pagtinagsa:
Gidak-on sa Pagkapailubon | ||||||||||||||||
Type | Gawas nga Diametro(D) | Gibag-on (S) | ||||||||||||||
API 5L Pipeline Pipe | Sa gawas nga Diametro (mm) | Gitugotan nga Pagtipas (mm) | Gibag-on (mm) | Gitugotan nga Pagtipas (mm) | ||||||||||||
≥60.3 ug S<20 | ± 0.75% | ≤73.0 | +15%, - 12.5% | |||||||||||||
≥60.3 ug S≥20 | ± 1.00% | >73.0 ug S<20 | +15%, - 12.5% | |||||||||||||
>73.0 ug S≥20 | +17.5%, - 10% | |||||||||||||||
Mekanikal nga propiedad | ||||||||||||||||
Standard | Grade | Kusog sa Tensile (Mpa) | Kalig-on sa abot (Mpa) | Curve Kusog Ratio | Elongation (%) | 0 ℃ Epekto sa Trabaho Akv(J) | ||||||||||
Ang API 5L | B | ≥415 | 245-440 | ≤0.80 | 22 | ≥40 | ||||||||||
X42 | ≥415 | 290-440 | ≤0.80 | 21 | ≥40 | |||||||||||
X52 | ≥460 | 360-510 | ≤0.85 | 20 | ≥40 | |||||||||||
X60 | ≥520 | 415-565 | ≤0.85 | 18 | ≥40 | |||||||||||
X65 | ≥535 | 450-570 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | |||||||||||
X70 | ≥570 | 485-605 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | |||||||||||
Komposisyon sa Kemikal | ||||||||||||||||
Standard | Grade | Komposisyon sa Chemical (%) | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |||||||||
Ang API 5L | B | ≤0.16 | ≤0.40 | ≤1.10 | ≤0.020 | ≤0.010 | - | - | - | |||||||
X42 | ≤0.17 | ≤0.40 | ≤1.20 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.04 | ||||||||
X52 | ≤0.20 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ||||||||
X60 | ≤0.21 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.04 | ||||||||
X65 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 | ||||||||
X70 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 |
Kompetensyal nga Kaayohan:
1. Quality pasalig
Ang maayo nga resistensya sa presyur ug resistensya sa kaagnasan, makatagbo sa taas nga temperatura ug taas nga presyur nga operating environment sa pipeline sa lana
Ang taas nga pagbugkos ug kusog nagsiguro sa luwas nga pagpasa sa natural nga gas.
2.Gipasibo nga Serbisyo
Ang mga tubo nga lainlain nga mga detalye ug gidak-on mahimong ipasibo sumala sa mga panginahanglan nga ipahiangay sa mga panginahanglanon sa lainlaing mga proyekto. Ang mga diametro sa tubo nga gihimo gikan sa gamay hangtod sa pipila ka pulgada hangtod sa pipila ka metros.
3.Pag-inspeksyon sa Kalidad
Sa wala pa ipadala, sulayan namon ang kemikal nga komposisyon ug mekanikal nga mga kabtangan sa mga produkto aron masiguro nga natuman nila ang mga kinahanglanon sa sumbanan sa American Petroleum Institute. Sa samang higayon, gisuportahan usab namo ang pagsulay sa tulo ka partido nga mga ahensya sa pagsulay
Ang among mahigalaon nga team ganahan nga makadungog gikan kanimo!