Áit Origin: | Shandong |
Ainm Brand: | Jinzheng |
Uimhir Samhail: | |
deimhniúchán: | ISO |
Cainníocht Ordú Íosta: | 5 ton |
Praghas: | $ $ 580-680 |
Sonraí Pacáistiú: | Pacáilte i bundles le sleamhnáin níolón |
25 tonna/coimeádán agus 5 tonna/méid le haghaidh ordú trialach; | |
I gcás coimeádán 20" is é 5.8m an fad uasta; | |
I gcás coimeádán 40" is é 11.8m an fad uasta. | |
Ola agus PVC fillte i bundle le clibeanna ar gach cuachta. | |
Am Seachadadh: | 8-14 lá |
Téarmaí Íocaíochta: | L/C & T/T |
Soláthar Cumas: | 5000 tonna in aghaidh na seachtaine |
Cur síos:
Úsáideann táirgeadh píopa cruach SSAW (píopa cruach táthaithe stua báite bíseach) píopa táthaithe stua teicneolaíocht táthú sreang dúbailte chun imill istigh agus lasmuigh an choil a nascadh, agus faigheann sé struchtúr táthú ardchaighdeáin trí mhuilleoireacht bevel carbide.
Áirítear ar amhábhar an phíobáin déanta as cruach SSAW coil cruach, sreang táthú, flux.All na n-amhábhar a bheith trí chothabháil fhisiciúil agus cheimiceach dian roimh an infheistíocht.
Trastomhas: | 219mm-3500mm nó riachtanas an chustaiméara |
Tiús: | 5mm-36mm nó riachtanas an chustaiméara |
Fad: | 5800mm, 6000mm, 12000mm nó riachtanas an chustaiméara |
Lamháltas: | ± 5% |
Caighdeán: | GB/ASTM/DIN/JIS |
Iarratais:
Úsáidtear go príomha in innealtóireacht uisce, tionscal peitriceimiceach, tionscal ceimiceach, tionscal cumhachta leictreachais, uisciúcháin talmhaíochta, tógáil uirbeach
Le haghaidh iompair leachtach: soláthar uisce, draenáil
Le haghaidh iompair gáis: gás, gal, gás peitriliam leachtaithe
Le haghaidh struchtúr: le haghaidh píobáin píle; Cé, bóthar, píopa struchtúr tógála, etc
sonraíochtaí:
Caighdeán | Grád | Comhdhéanamh Ceimiceach(uas)% | Airíonna Meicniúla(nóiméad) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Neart teanntachta (Mpa) | Neart Táirgeachta (Mpa) | ||
API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.03 | 417 | 417 |
J55 | - | - | - | - | 0.03 | 517 | 517 | |
K55 | - | - | - | - | 0.3 | 655 | 655 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
B | 0.26 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
ASTM A53 | A | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 330 |
B | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.05 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0.05 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0.05 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 |
P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.2 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.2 | - | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 |
Buntáiste Iomaíoch:
1. Ard Neart
A bheith déanta as próiseas crimping bíseach, trí lúbthachta fuar agus cóireáil teasa agus próisis eile, agus mar sin tá ard-neart aige.
2. Raon Méid Móra
Is féidir píopaí de shonraíochtaí agus de mhéideanna éagsúla a shaincheapadh de réir riachtanais chun oiriúnú do riachtanais tionscadail éagsúla. Tá trastomhais an phíobáin a tháirgtear sa raon ó bheag go cúpla orlach go cúpla méadar.
3. Friotaíocht Creimeadh den scoth
Is minic a úsáidtear bratuithe seachtracha (m.sh. 3PE, FBE, etc.) chun cosaint bhreise a sholáthar i gcoinne creimeadh. Is féidir leis seo cosc a chur go héifeachtach ar an damáiste ó chreimeadh na timpeallachta seachtracha don phíobán cruach agus an saol seirbhíse a leathnú.
4. Ilúsáidí
Oiriúnach le haghaidh úsáidí éagsúla, lena n-áirítear iompar ola, gáis, uisce, ceimiceáin agus meáin éagsúla eile. Is féidir iad a úsáid i réimsí comhshaoil agus tionsclaíocha éagsúla, mar shampla mianadóireacht, tógáil, Droichid, soláthar uisce agus séarachais.
Ba bhreá lenár bhfoireann chairdiúil cloisteáil uait!