Ke kaiapuni hoʻonaʻauao: | Shandong |
Inoa kumuwaiwai: | Jinzheng |
Hoʻomaikaʻi: | ISO |
Mea kanui e hōʻemi ana: | 5 TON |
Hōʻemi: | $580-$680 |
Meha ʻano hoʻoponopono: | Kūkulu mea kōnane & bevel & Pipa kapa & Hōʻeleʻele kaupu ʻeha |
25 tonela/kaʻa hōʻemi a me 5 tonela/palena no ka hōʻemi kūkā; | |
No ka kaʻa 20" ke kūpaʻa i ka loa nui o 5.8m; | |
No ka kaʻa 40" ke kūpaʻa i ka loa nui o 11.8m. | |
Hoʻoilina me ka PVC a me nā kahakai i luna no nā pūhui holoʻokoʻa. | |
Wela ʻana: | 8-14 makahiki |
Koʻikoʻi Lāhui: | L/C & T/T |
Keʻena Hoʻoholo: | 5000 pōhaku ma ka wiki |
Kākoʻo:
API5L ʻekuʻeku paʻa holo ʻana i kekahi ʻekuʻeku paʻa holo ʻana no ka hopena o ka American Petroleum Institute e hoʻoholo ana i ka wai, ka wehi, a me ka wai i nā kumuwaiwai ʻoihana ea a me ka waiwai ea.
He ʻekuʻeku paʻa holo a me ka ʻekuʻeku paʻa holo holoʻokoʻa nō ko API5L, he kūlana ʻekuʻeku e hiki ke koho i ka kūlana hoʻopau, ka kūlana kōnane, a me ka kūlana holoʻokoʻa; He kohoʻana kumu wale nō ka holoʻokoʻa, ka holoʻokoʻa kahua, ka holoʻokoʻa holoʻokoʻa, a me nā kohoʻana holoʻokoʻa ʻē aʻe.
Mea Kanu: | API5LGr.B A106Gr.B, A105Gr.B, A53Gr.B, A243WP, a me nā mea hana ʻē aʻe. |
Holoholona: | API5L ASTM ASME B36.10 DIN |
Kahoa Waho: | 13.7mm-1219.8mm ama kaʻuʻana hope o ke kohoʻana |
Kaha: | 2.11mm-100mm ama kaʻuʻana hope o ke kohoʻana |
Kaha: | 5800mm 6000mm 11600mm 11800mm 12000mm ama kaʻuʻana hope o ke kohoʻana |
Meha ʻano hoʻoponopono: | Kūkulu mea kōnane & bevel & Pipa kapa & Hōʻeleʻele kaupu ʻeha |
Hoʻohana:
Lōkāwaiʻa lio: hiki ke koe i ka wela nui a me ka hoʻomehana nui, me ka hopena pai wale no ka hoʻomehana a me ka hoʻoponopono.
Hoʻomehana i ka waiwai: e koho ana i ka hopena ʻana o ke kīheʻe ʻia me ka nui loa ʻana i ka hoʻoponopono a me ka mana.
Nā kikoʻī:
Nui Hoʻomalu | ||||||||||||||||
Pōʻai | Kekeʻe Waho (D) | Holomua(S) | ||||||||||||||
Kīheʻe Hoʻomehana API 5L | Kekeʻe Waho (mm) | Hoʻololi Kōkua (mm) | Ke kūlana (mm) | Hoʻololi Kōkua (mm) | ||||||||||||
≥60.3 & S<20 | ±0.75% | ≤73.0 | +15%,-12.5% | |||||||||||||
≥60.3 & S≥20 | ±1.00% | >73.0 & S<20 | +15%,-12.5% | |||||||||||||
>73.0 & S≥20 | +17.5%,-10% | |||||||||||||||
Kūʻokoʻa ʻano mekaniʻi | ||||||||||||||||
Poʻo like | Kahakahi | Hana hoʻomehana (MPa) | Hana Hoʻololi (Mpa) | Lālā Helu Hoʻolaha | Hoʻoponopono (%) | 0℃ Hana Hoʻokuʻu Akv(J) | ||||||||||
API 5L | B | ≥415 | 245-440 | ≤0.80 | 22 | ≥40 | ||||||||||
X42 | ≥415 | 290-440 | ≤0.80 | 21 | ≥40 | |||||||||||
X52 | ≥460 | 360-510 | ≤0.85 | 20 | ≥40 | |||||||||||
X60 | ≥520 | 415-565 | ≤0.85 | 18 | ≥40 | |||||||||||
X65 | ≥535 | 450-570 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | |||||||||||
X70 | ≥570 | 485-605 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | |||||||||||
Kōmihana kīmika | ||||||||||||||||
Poʻo like | Kahakahi | Koʻokoʻo Kīmika(%) | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |||||||||
API 5L | B | ≤0.16 | ≤0.40 | ≤1.10 | ≤0.020 | ≤0.010 | - | - | - | |||||||
X42 | ≤0.17 | ≤0.40 | ≤1.20 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.04 | ||||||||
X52 | ≤0.20 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ||||||||
X60 | ≤0.21 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.04 | ||||||||
X65 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 | ||||||||
X70 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 |
Ke kumuwaiwai hopena:
1. Hoʻoponopono ʻana
Keʻokeʻo ʻana hoʻoponopono a me ka hoʻoponopono kūlana, hiki ke kākoʻo i ka hōʻailona mālamalama a me ka waiwai nui no ka holo poʻe a me ka lio pipi.
Hoʻokolohua nui a me ka loaʻa hopena e mahope ana i ka hoʻokuʻu ʻana i ka wehi ʻumi.
2.Hoʻomaikaʻi No Loea
No laila, e hoʻopili ana i nā papa e like me nā iʻini hoʻoilina no ka hoʻomalu i nā kumuwaiwai hoʻokahi. Hopena nui mai ka hope o ka moena i nā hapanui hoʻomehana mai i ka waho ma mua a hiki i ka waho ma hope.
3.Hoʻololi Pōhaku
Befo ke kaukumu, hōʻemi mākou i nā kūlana hemihemi a me nā kūlana mekanikali o nā mea kanu no lilo e makeʻe ana i nā hopena o ka paemahina American Petroleum Institute. Ma hope oiai, hoʻopili pū mākou i ka hōʻemi me nā kumuwaiwai koho ʻelua.
ʻO nā kumuwaiwai hoʻomaikaʻi o lākou ke kōkua mai nei iā ʻoe!