Tus Tawb Npe: | Shandong |
Npawm Qhov: | Jinzheng ua |
Tswv Txog: | ISO |
Cov xyoo ua li: | 5 TON |
Nyob roog: | $580-$680 |
Ntim cov ntsiab lus: | Tawb tsis & xovxov & Dab ntsuam & Tape hmoob daws tsev qhov tsis nyob rau hmoob |
25 qab nyob rau koj qhov tawj thiab 5 qab nyob rau koj qhov tshaj ntawd los yog cov xovxwm qhov; | |
Rau qhov tawj 20" thiab, tebchaws max yog 5.8m; | |
Rau qhov tawj 40" thiab, tebchaws max yog 11.8m. | |
Cov tebchaws qhov thiab PVC yim yug rau koj ntsuam thiab tag nyob rau koj ntsuam. | |
Thaum tau kev pab li: | 8-14 rooj |
Kev nyob roog: | L\/C & T\/T |
Cov kev nyob rau: | 5000 tsis per week |
Piav qhia:
API5L pipeline pipe yog cov kom paub ntawm American Petroleum Institute standard los yuav tawv kev pab npe, qhov vaum thiab twg lawv tau kev huam thiab gas industry enterprises.
API5L pipeline pipe muaj ib seam kom paub thiab ib seam hmoob paub, kom paub ua ntej yog cov flat end, threaded end thiab socket end; Kev nyob los yog welding, collar connection, socket connection, etc.
Kawg txhais: | API5LGr.B A106Gr.B, A105Gr.B, A53Gr.B, A243WP, etc. |
Lwm qhov tsis: | API5L ASTM ASME B36.10 DIN |
Dab qhuas rau hauv tias: | 13.7mm-1219.8mm lub xovxwm nyob rau |
Roog ntsiab: | 2.11mm-100mm lub yam ntawm koom nyob rau hauv |
Tus tawb: | 5800mm 6000mm 11600mm 11800mm 12000mm lub yam ntawm koom nyob rau hauv |
Ntim cov ntsiab lus: | Tawb tsis & xovxov & Dab ntsuam & Tape hmoob daws tsev qhov tsis nyob rau hmoob |
Daim Ntawv Thov:
Tej kev tawj: mus ua hauv noj qhov ntawm thiab qhov ntawm, sib txiav los yog qhov ntawm thiab qhov cov xovxwm.
Kev tawj dawb: los yog mus ua hauv tebchaws dawb dawb, sib txiav los yog qhov ntawm thiab tsis muaj hloov.
Specifications:
Cov txog qab | ||||||||||||||||
Hom | Thawb tshaj nyob rau (D) | Tawj hais (S) | ||||||||||||||
API 5L Pipeline Pipe | Thawb tshaj nyob rau (mm) | Tsis lawm rau qhov twg (mm) | Cov xovxwm (mm) | Tsis lawm rau qhov twg (mm) | ||||||||||||
≥60.3 & S<20 | ±0.75% | ≤73.0 | +15%, -12.5% | |||||||||||||
≥60.3 & S≥20 | ±1.00% | >73.0 & S<20 | +15%, -12.5% | |||||||||||||
>73.0 & S≥20 | +17.5%,-10% | |||||||||||||||
Tsis tsis ntsuam | ||||||||||||||||
Sib tsis | Qib | Roob ntsiab (Mpa) | Roob tawb (Mpa) | Ratio Curve Strength | Tsis lawm (%) | 0℃ Tsim ntawd qhov Akv(J) | ||||||||||
Npo 5l | B | ≥415 | 245-440 | ≤ 0.80 | 22 | ≥40 | ||||||||||
X42 | ≥415 | 290-440 | ≤ 0.80 | 21 | ≥40 | |||||||||||
X52 | ≥460 | 360-510 | ≤0.85 | 20 | ≥40 | |||||||||||
X60 | ≥520 | 415-565 | ≤0.85 | 18 | ≥40 | |||||||||||
X65 | ≥535 | 450-570 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | |||||||||||
X70 | ≥570 | 485-605 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | |||||||||||
Tawd kev caij | ||||||||||||||||
Sib tsis | Qib | Cov los rau hauv lawm(%) | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |||||||||
Npo 5l | B | ≤0.16 | ≤0.40 | ≤1.10 | ≤0.020 | ≤0.010 | - | - | - | |||||||
X42 | ≤0.17 | ≤0.40 | ≤1.20 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.04 | ||||||||
X52 | ≤0.20 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ||||||||
X60 | ≤0.21 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.04 | ||||||||
X65 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 | ||||||||
X70 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 |
Tsis Ntawm Ntsuam:
1. Txhais ntawm lub xaiv
Tsis lawm ntsuas rau hais tsev los noj thiab tsis ntawv, yog koj mus rau hais cas thiab hais tsev nrog teb chaw npawb qhov twg thiab hais tsev.
Hais cau thiab lub sis tau kawg thaum koj mus rau hais cas tias nyob rau teb chaw npawb qhov thiab.
2.Koj Cov Qhia Tshaj
Cov tsis muaj lub hauv ua siab, los yog muaj rau hauv ua siab, yog muaj ua siab rau hauv ua siab, yog muaj ua siab rau hauv ua siab. Lub tsis muaj lub hauv ua siab, los yog muaj ua siab rau hauv ua siab, yog muaj ua siab rau hauv ua siab.
3.Qhov Ntawv Kwm
Txog nrog tau kev pab, cov neeg yog mus rau hauv ib qhov noj ntsuam thiab ntawv meej teb chaw npaug rau hauv nyob qhia tshaj los yog tau li cas American Petroleum Institute. Rog mus, cov neeg yog ua hauv rau hauv txheem three-party testing agencies.
Peb pab neeg ua phooj ywg xav hnov los ntawm koj!