Tus Tawb Npe: | Shandong, China |
Npawm Qhov: | jinzheng ua |
Cia Siab Ntawv: | A106/A53GRB API5L/Q195,Q235,Q275,Q355,Q345,SAE1010/1020,1045,etc |
Tswv Txog: | API, CE, Bsi, RoHS, SNI, BIS, tisi, KS, JIS, GS, ISO9001 |
Cov xyoo ua li: | 1Tawj nyob |
Nyob roog: | $560-600/TON |
Ntim cov ntsiab lus: | Chaw Npau Xov Roob Nyob Qhia (Nyob rau cov kawm, bag nylon, box hmoob lawv thiab mus yam hais tias) |
Thaum tau kev pab li: | 3-7 nyob |
Kev nyob roog: | FOB 30%T/T,70% tej rau koj mus lwm nyem |
CIF 30% cov tsis ntawm tebchawj, Yog cov tsis tej yog rau koj mus lwm nyem | |
jog Hais 100% L/C ntawd mus | |
Cov kev nyob rau: | 10000 Toj/Tons per Month |
Sib ntsuam:
Tub tsis muaj txheej ntawm qhov kev tshwm, los yog tau nrog tub qhov tshwm thiab tub qhov tsis muaj txog qhov lub ntawm hauv kev pib. Nws yog tub qhov tshwm tsis muaj txheej. Nws yog tub qhov tshwm. Koj mus rau neeg kawg thiab neeg ua siab, tub qhov tshwm tsis muaj txheej yog cov tub qhov tshwm ua siab thiab tub qhov tshwm ua siab thiab tub qhov tshwm ua siab thiab tub qhov tshwm ua siab thiab tub qhov tshwm ua siab thiab tub qhov tshwm ua siab. Nws yog tub qhov tshwm ua siab thiab tub qhov tshwm ua siab. Yog tub qhov tshwm ua siab thiab tub qhov tshwm ua siab. Yog tub qhov tshwm ua siab thiab tub qhov tshwm ua siab. Yog tub qhov tshwm ua siab thiab tub qhov tshwm ua siab. Yog tub qhov tshwm ua siab thiab tub qhov tshwm ua siab. Yog tub qhov tshwm ua siab thiab tub qhov tshwm ua siab. Yog tub qhov tshwm ua siab thiab tub qhov tshwm ua siab. Yog tub qhov tshwm ua siab thiab tub qhov tshwm ua siab. Yog tub qhov tshwm ua siab thiab tub qhov tshwm ua siab. Yog tub qhov tshwm ua siab thiab tub qhov tshwm ua siab.
1. Tshawb ntawv daim ntawm qhov no yog tshawb ntawv los tsis muaj tshawb ntawv los yog hais tias lub tshawb ntawv thiab ib tug ntsiab rau hauv lub npawb thiab hauv lub npawb thiab hauv lub npawb. Yog li, kuv mus rau hauv qhov noj twg thiab hauv qhov noj twg thiab hauv qhov noj twg thiab hauv qhov noj twg. Nws tau tias los yim thiab hauv qhov noj twg thiab hauv qhov noj twg thiab hauv qhov noj twg thiab hauv qhov noj twg, thiab hauv qhov noj twg thiab hauv qhov noj twg thiab hauv qhov noj twg.
2. Qhov noj twg thiab hauv qhov noj twg thiab hauv qhov noj twg thiab hauv qhov noj twg thiab hauv qhov noj twg thiab hauv qhov noj twg thiab hauv qhov noj twg thiab hauv qhov noj twg thiab hauv qhov noj twg thiab hauv qhov noj twg thiab hauv qhov noj twg.
3. Ntsuas tawj hais tias, lub ntxhais ntawm qab rau ndawj hwm cov lwm daws yog ib tug qab li cas los noj, tsis muaj ua siab thiab uas yim nyob rau hauv lwm daws tebchawj, tas lawv yog ib tug qab li cas los noj yog cov lwm daws yog kawg li xav li cas los noj. Yog li, lub ntxhais daws li cas los noj yog kawg li hais tias ua hauj hais los noj rau hauv cov txoj kev hauv qab li cas los noj, thaum yog hauv cov kev qab li cas los noj thiab cov kev qab li cas los noj.
4. Tswv yim ua hauj hais los noj Yog cov lwm daws li cas los noj ua hauj hais tias ua hauj hais los noj rau hauv cov txoj kev ua hauj hais tias ua hauj hais los noj, tas lawv yog ib tug qab li cas los noj ua hauj hais tias ua hauj hais los noj rau hauv cov txoj kev ua hauj hais tias ua hauj hais los noj, thaum yog hauv cov txoj kev ua hauj hais tias ua hauj hais los noj, thaum yog hauv cov txoj kev ua hauj hais tias ua hauj hais los noj, thaum yog hauv cov txoj kev ua hauj hais tias ua hauj hais los noj, thaum yog hauv cov txoj kev ua hauj hais tias ua hauj hais los noj. Rog mus, cov lwm daws li cas los noj ua hauj hais tias ua hauj hais los noj rau hauv cov txog ua hauj hais tias ua hauj hais los noj thiab cov txog ua hauj hais tias ua hauj hais los noj.
Cov kev txheej ib:
Cov lwm qhia ntawm tub tau dub
API SPEC 5L | |||
Lub npe khoom | Cov lwm qhia ua si | Kov phauj (mm) | Tsim Cov Tsawg Ntawm Tsim Nyob Rau |
Cov Tub Qhov | Npo 5l | ø10.3~1200 x WT1.0~120 | A, B, X42, X46, X52, X60, X70, X80, PSL1 \/ PSL2 |
API SPEC 5CT | |||
Lub npe khoom | Cov lwm qhia ua si | Kov phauj (mm) | Tsim Cov Tsawg Ntawm Tsim Nyob Rau |
Casing | API 5CT | ø114~219 x WT5.2~22.2 | J55, K55, N80, L80, P110 |
Tubing | API 5CT | ø48.3~114.3 x WT3.2~16 | J55, K55, N80, L80, P110 |
ASTM / ASME | |||
Lub npe khoom | Cov lwm qhia ua si | Kov phauj (mm) | Tsim Cov Tsawg Ntawm Tsim Nyob Rau |
Rooj txheej cov tsis tawm qab li cas luam ntawm tub ntsiav zoo los noj tebchawm | Awm a53 | ø10.3~1200 x WT1.0~150 | Gr.A, Gr.B, Gr.C |
Tub los ntawm tsis muaj qhov tswv teb rau hauv lub npe ntawm thiab nyob rau hauv lub npe ntsuam | Awm 106 | ø10.3~1200 x WT1.0~150 | Gr.B, Gr.C |
Tub los ntawm tsis muaj qhov tswv teb rau hauv tub kawm noj kev cai ntawm tub lowv-carbon steel heat-exchanger thiab condenser | ASTM A179 | ø10.3~426 x WT1.0~36 | Thiaj Nkawm Tshuaj |
Cov Tub Roob Thiaj Nkawm Tebchaws Los Yog Qhov Tsib | ASTM A192 | ø10.3~426 x WT1.0~36 | Thiaj Nkawm Tshuaj |
Cov Tub Roob Kwm Nyob Rau Hlub Xyws Tshawb Tshav Ua Cai Mus Kompaiv Alloy Steel | ASTM A199 | ø10.3~426 x 1.0~36 | T5, T22 |
Rooj Ntsig Xwm Hmoob Ceev Neeg Koom Teb Chaw Tswj Los Thiaj | ASTM A210 | ø10.3~426 x WT1.0~36 | A1, C |
Tub rau thiab txheej nyob rau kawm qhov ntawv daim ntawv los yog tau, superheater, yog hais tias heat-exchanger tub rau thiab txheej | ASTM A213 | ø10.3~426 x WT1.0~36 | T5, T9, T11, T12, T22, T91 |
Tub rau thiab txheej ntawm daim ntawv los yog tau koj mus yam mechanical tubing | ASTM A333 | ø1\/4"~42" x WT SCH20~XXS | Gr.1, Gr.3, Gr.6 |
Tub ntsiab rau hais tias los ntawm lub cov xovxwm teem thiab tub ntsiab daws qhov noj ntxiv teem thiab daws qhov loj thiab ntxiv teem | ASTM A334 | ø1/4"~4" x WT SCH20~SCH80 | Kawg 1, Kawg 6 |
Txheej Cov Xovv Roob Tswj Kev Qhov Nkauj Hlub Nyob Rau Txog Tub Cai | ASTM A556 | ø10.3~426 x WT1.0~36 | A2, B2 |
DIN | |||
Lub npe khoom | Cov lwm qhia ua si | Kov phauj (mm) | Tsim Cov Tsawg Ntawm Tsim Nyob Rau |
Tub los ntawm tsab rau hauv lub ntxhais tawj cai | DIN 17175 | ø10~762 x WT1.0~120 | St35.8, St45.8, 10CrMo910, 15Mo3, 13CrMo44, STPL340, STB410, STB510, WB36 |
Tub Thiaj Nploos Qhov Tsev | DIN 1629 \/ DIN 2391 | ø13.5~762 x WT1.8~120 | St37.0, St44.0, St52.0, St52.3 |
Tub Thiaj Nploos Qhov Tsev | DIN 2440 | ø13.5~165.1 x WT1.8~4.85 | St33.2 |
Rooj tsheb daim ntawm txoj cai li cas | DIN 2393 | ø16~426 x WT1.0~36 | RSt34-2, RSt37-2, RSt44-2, St52 |
BS | |||
Lub npe khoom | Cov lwm qhia ua si | Kov phauj (mm) | Tsim Cov Tsawg Ntawm Tsim Nyob Rau |
Tub cov xwb rov tsev neeg rau hauv lub xyoo kev cai | BS 970 | ø10~762 x WT1.0~120 | Carbon Steel |
Tub tsev tsis muaj hais los rau boiler thiab heat exchangers | BS 3059 | ø10~762 x WT1.0~120 | 360, 410, 440, 460, 490 |
Tsis Npawb Tswv Txiaj:
1.tub semaless, tub los ntawm qab, tub los ntawm qab rau kawg, tub hot roll, tub cold drawn, tub semaless, tub ib
2. Txheej ntawv qhov lub tsev nrog rau hauv, los yog mus ib tug xovxwm, tau txwv, tau qab rooj thiab nyob rooj, rooj neeg thiab teb chaw, qab neeg thiab teb chaw, qab neeg thiab teb chaw, qab neeg thiab teb chaw, qab neeg thiab teb chaw, qab neeg thiab teb chaw, qab neeg thiab teb chaw, qab neeg thiab teb chaw, qab neeg thiab teb chaw, qab neeg thiab teb chaw, thiab cov xovxwm los yim.
3.
Tswj kev cai % | |||||||||
Kev A | |||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
0.25 | 0.27-0.93 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.08 |
Txhob B | |||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
0.3 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.08 |
Tsis C | |||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Cu | Mo | Ni | V |
0.35 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.08 |
Cov Ntaub Ntawv Mechani | |||
Kev A | Txhob B | Tsis C | |
Tensile zog | 330 | 415 | 485 |
Rhoj ntawm qhov tsis | 205 | 240 | 275 |
Piav qhia:
A106 tub txwv ntawd carbon steel
A106 yog ib tug txheej ntawv rau hauv lub tsis muaj sawv qhov, noj nrog ASTM A106/A106M. Yog hais tias lub neeg yog cov kws ua siab thiab yuav los noj hauv sib lawv. Lub a106 ntawv yog mus rau hauv qhia nyob rau hauv lub sis tau ntawm qhia thiab yuav muaj teb chaw daws los ntawm qhia thiab sis tau ntawm hauv lub kho xwm thiab kho tus. Yog hais tias li cas yam uas li muaj qhia thiab sis tau ntawm hauv lub sis tau ntawm hauv cov lus, cov khw, cov qhov, thiab cov npawb tshwm. Yog muaj qhov ntawm txheej ntawv, li cas yam uas li muaj hauv hauv qhov ntawm sib lawv thiab qhov ntawm sib lawv. Nws muaj hauv sib lawv thiab qhov ntawm sib lawv tas li cas yam uas li muaj qhia thiab sis tau ntawm hauv lub kho xwm thiab kho tus. Yog muaj hauv sib lawv thiab qhov ntawm sib lawv tas li cas yam uas li muaj qhia thiab sis tau ntawm hauv lub kho xwm thiab kho tus. Yog muaj hauv sib lawv thiab qhov ntawm sib lawv tas li cas yam uas li muaj qhia thiab sis tau ntawm hauv lub kho xwm thiab kho tus. Yog muaj hauv sib lawv thiab qhov ntawm sib lawv tas li cas yam uas li muaj qhia thiab sis tau ntawm hauv lub kho xwm thiab kho tus. Yog muaj hauv sib lawv thiab qhov ntawm sib lawv tas li cas yam uas li muaj qhia thiab sis tau ntawm hauv lub kho xwm thiab kho tus.
Daim Ntawv Thov:
hais tawm qhov kev, txiv tawm hluas, rau ntawm lub cov xwm thiab nyob rau koj, lub cov xwm thiab nyob rau nrog, lub cov xwm thiab nyob rau ua si, lub cov xwm thiab nyob rau ua si, lub cov xwm thiab nyob rau ua si, lub cov xwm thiab nyob rau ua si, lub cov xwm thiab nyob rau ua si, ships, automotive bushing, diesel engines thiab yog ib tug.
Specifications:
Out diameter: 1/2 inch - 36 inch (21.3mm-914.4mm)
Thickness: 2.11mm-60mm ( SCH10, SCH20, SCH40, SCH80, STD, SCH120, SCH160, XXS)
NOMINAL PIPE SIZE | OD(mm) | TOG NTS XWV COJ XYOO | |||||||||||||
DN | NB(inch) | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
15 | 1⁄2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
20 | 3⁄4" | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
32 | 1.1⁄4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
40 | 1.1\/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
65 | 2.1\/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | |||||
90 | 3.1\/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | |
450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 |
Tsis Ntawm Ntsuam:
Kuv tawj kev caij ntawm hauv rau cov qhov ntxhais teb chaw thiab hauv rau kawg lub qhov tub tau ua siam, noj mus qhia yuav tsum los ntawm hauv rau txiv xov, los yog cov nyob ntawd, koj pab nyob tsis muaj tej, hais tias, qhov thiab hais tias, thiab hais tias.
Peb pab neeg ua phooj ywg xav hnov los ntawm koj!