Tus Tawb Npe: | Shandong |
Npawm Qhov: | Jinzheng ua |
Cia Siab Ntawv: | |
Tswv Txog: | ISO |
Cov xyoo ua li: | 5 TON |
Nyob roog: | $580-$680 |
Ntim cov ntsiab lus: | Tawj hais tawj rau siab nyob rau koj ntsuam thiab koj lub qhov tsiaj nyob rau koj ntsuam |
25 qab nyob rau koj qhov tawj thiab 5 qab nyob rau koj qhov tshaj ntawd los yog cov xovxwm qhov; | |
Rau qhov tawj 20" thiab, tebchaws max yog 5.8m; | |
Rau qhov tawj 40" thiab, tebchaws max yog 11.8m. | |
Cov tebchaws qhov thiab PVC yim yug rau koj ntsuam thiab tag nyob rau koj ntsuam. | |
Thaum tau kev pab li: | 8-14 rooj |
Kev nyob roog: | L\/C & T\/T |
Cov kev nyob rau: | 5000 tsis per week |
Piav qhia:
Ntsuam ntawv tau SSAW steel pipe (spiral submerged arc welded steel pipe) arc welded pipe mus double wire welding technology los yuav tsum ua li cas nrog ib tug cas thiab cas noj nrog cov coil, thiab yuav mus high quality cas nrog los yuav tsum mill carbide bevel.
Cov raw material nrog SSAW steel pipe lub includes steel coil, welding wire, flux.Cov raw materials thiaj los yuav tsum through strict physical and chemical maintenance rau muaj investment.
Tawb ntsig: | 219mm-3500mm hauv noj kwm nyob rau txhais tias |
Roog ntsiab: | 5mm-36mm hauv noj kwm nyob rau txhais tias |
Tus tawb: | 5800mm, 6000mm, 12000mm hauv noj kwm nyob rau txhais tias |
Tsis ntsib: | ±5% |
Lwm qhov tsis: | GB/ASTM/DIN/JIS |
Daim Ntawv Thov:
Cov peb lub xyoo rau hauv tau ntawm rooj tswv, tej nyob rau hauv lub xyoo, tej nyob rau hauv lub xyoo, tej nyob rau hauv lub xyoo, neeg nyob rau hauv lub xyoo, yog koj xav li cas tsev
Thiab ntawm qhov twg: rau hwm, noj nrog
Thiab ntawm qhov nyob: gas, steam, liquefied petroleum gas
Thiab ntawm lub tsis: thiab ntawm tub txais; Pier, road, building structure pipe, etc
Specifications:
Sib tsis | Qib | Chemical Composition(max)% | Mechanical Properties(min) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Rog ntsib rau hauv tawj (Mpa) | Rog tsis muaj rau hauv tawj (Mpa) | ||
API 5CT | h40 | – | – | – | – | 0.03 | 417 | 417 |
J55 | – | – | – | – | 0.03 | 517 | 517 | |
K55 | – | – | – | – | 0.3 | 655 | 655 | |
API 5L PSL1 | Ib | 0.22 | – | 0.9 | 0.03 | 0.03 | 335 | 335 |
B | 0.26 | – | 1.2 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
X42 | 0.26 | – | 1.3 | 0.03 | 0.03 | 415 | 415 | |
X46 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 435 | 435 | |
X52 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 460 | 460 | |
X56 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 490 | 490 | |
X60 | 0.26 | – | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 520 | 520 | |
X65 | 0.26 | – | 1.45 | 0.03 | 0.03 | 535 | 535 | |
X70 | 0.26 | – | 1.65 | 0.03 | 0.03 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
X42 | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
X46 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
X52 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
X56 | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
X60 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
X65 | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
X70 | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
Awm a53 | Ib | 0.25 | 0.1 | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 330 | 330 |
B | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 415 | 415 | |
Astm a252 | 1 | – | – | – | 0.05 | – | 345 | 345 |
2 | – | – | – | 0.05 | – | 414 | 414 | |
3 | – | – | – | 0.05 | – | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.7 | 0.025 | 0.02 | 320 | 320 |
P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 | |
P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.02 | 360 | 360 |
P265GH | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.02 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0.17 | – | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 360 | 360 |
S275JOH | 0.2 | – | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0.2 | – | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 470 | 470 |
Tsis Ntawm Ntsuam:
1. Tswv Txhais Cov Xov
Sib ntsuam yog rau koj xav li cas tshwj kev caij ntawm kev kwm qab thiab txog neeg teem thiab cov ntsiab ntxiv, los yog mus no yog tswv txhais.
2. Rau Ntawv Qhov Qhia
Cov tsis muaj lub hauv ua siab, los yog muaj rau hauv ua siab, yog muaj ua siab rau hauv ua siab, yog muaj ua siab rau hauv ua siab. Lub tsis muaj lub hauv ua siab, los yog muaj ua siab rau hauv ua siab, yog muaj ua siab rau hauv ua siab.
3. Tswv Txheej Caij Kev Pog
Cov tsis muaj rau hauv lub xyoo (ib tug yog 3PE, FBE, tas los.) yuav tsum mus rau hauv npawb nrog lawm thiab ntawm lub qhov nyob rau. Yog li cas noom ua kev qab rooj ntawm lub qab raws teem thiab li cas ua kev kawg thaum.
4. Rau txheej cov tsis
Sib suav rau hauv txheej cov tsis, ib tug yog tau oil, gas, water, chemicals thiab cov tsis ib lam. Cov no yuav tsum mus rau hauv txheej nyob rau hauv ib qho nyob rau hauv mining, construction, Bridges, water supply thiab sewage.
Peb pab neeg ua phooj ywg xav hnov los ntawm koj!