Место на потекло: | Шандонг |
Бренд име: | Џинженг |
Потврдување: | ИСО |
Минимална Подреди Кол: | 5 тон |
цена: | $ 580-$ 680 |
Пакување Детали за: | Боја и откос и капа за цевки и врзување лента од галванизиран челик |
25 тони/контејнер и 5 тони/големина за пробна нарачка; | |
За контејнер од 20" максималната должина е 5.8 m; | |
За контејнер од 40 инчи, максималната должина е 11.8 m. | |
Подмачкано со масло и ПВЦ завиткано во сноп со ознаки на секој пакет. | |
Време на испорака: | -8 14 денови |
Начин на плаќање: | L/C & T/T |
Набавка Способност: | 5000 тони неделно |
Опис:
Цевководната цевка API5L се однесува на челичната цевка која ги исполнува стандардите на Американскиот институт за нафта за транспорт на нафта, пареа и вода до претпријатијата во индустријата за нафта и гас.
Цевководната цевка API5L се состои од беспрекорна цевка и заварена челична цевка, крајот на цевката вклучува рамен крај, крај со навој и крај со штекер; Режимот на поврзување е заварување, поврзување со јака, поврзување со штекер итн.
материјал: | API5LGr.B A106Gr.B,A105Gr.B,A53Gr.B,A243WP,etc. |
Стандард: | API5L ASTM ASME B36.10 DIN |
Надворешен дијаметар: | 13.7mm-1219.8mm или барање на купувачот |
Дебелина: | 2.11mm-100mm или барање на купувачот |
Должина: | 5800mm 6000mm 11600mm 11800mm 12000mm или барање на купувачот |
Пакување Детали за: | Боја и откос и капа за цевки и врзување лента од галванизиран челик |
Апликации:
Цевковод за нафтени бунари: издржат високи температури и услови на висок притисок, со добра отпорност на притисок и отпорност на корозија.
Гасовод: да се обезбеди безбеден пренос на природен гас, со висока затегнатост и цврстина.
спецификации:
Толеранција на големина | ||||||||||||||||
тип | Надворешен дијаметар (D) | Дебелина (S) | ||||||||||||||
Цевководна цевка API 5L | Надворешен дијаметар (mm) | Дозволено отстапување (мм) | Дебелина (мм) | Дозволено отстапување (мм) | ||||||||||||
≥60.3 и S<20 | ± 0.75% | ≤73.0 | +15%, - 12.5% | |||||||||||||
≥60.3 и S≥20 | ± 1.00% | >73.0 и S<20 | +15%, - 12.5% | |||||||||||||
>73.0 и S≥20 | +17.5%, - 10% | |||||||||||||||
Механичко својство | ||||||||||||||||
стандард | Одделение | Јачина на истегнување (Mpa) | Јачина на принос (Mpa) | Сооднос на јачина на кривата | Издолжување (%) | 0℃ Работа на удар Akv(J) | ||||||||||
API 5L | B | ≥415 | 245-440 | ≤0.80 | 22 | ≥40 | ||||||||||
X42 | ≥415 | 290-440 | ≤0.80 | 21 | ≥40 | |||||||||||
X52 | ≥460 | 360-510 | ≤0.85 | 20 | ≥40 | |||||||||||
X60 | ≥520 | 415-565 | ≤0.85 | 18 | ≥40 | |||||||||||
X65 | ≥535 | 450-570 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | |||||||||||
X70 | ≥570 | 485-605 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | |||||||||||
хемиски состав | ||||||||||||||||
стандард | Одделение | Хемиски состав(%) | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |||||||||
API 5L | B | ≤0.16 | ≤0.40 | ≤1.10 | ≤0.020 | ≤0.010 | - | - | - | |||||||
X42 | ≤0.17 | ≤0.40 | ≤1.20 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.04 | ||||||||
X52 | ≤0.20 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ||||||||
X60 | ≤0.21 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.04 | ||||||||
X65 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 | ||||||||
X70 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 |
Конкурентна предност:
1. Обезбедување на квалитет
Добра отпорност на притисок и отпорност на корозија, може да ја исполни работната средина со висока температура и висок притисок на нафтоводот
Високото запечатување и цврстина обезбедуваат безбеден пренос на природен гас.
2.Прилагодена услуга
Цевките со различни спецификации и големини може да се прилагодат според потребите за да се прилагодат на потребите на различни проекти. Произведените дијаметри на цевките се движат од мали до неколку инчи до неколку метри.
3.Квалитетна инспекција
Пред пратката, ќе го тестираме хемискиот состав и механичките својства на производите за да се осигураме дека тие ги исполнуваат барањата на стандардот на Американскиот институт за нафта. Во исто време, ние исто така поддржуваме тестирање со трипартиски агенции за тестирање
Нашиот пријателски тим би сакал да слушне од вас!