semua Kategori
dn300 dn500 dn800 diameter besar tebal dinding gergaji lingkaran paip dikimpal-42

Paip & Tiub Keluli Karbon

Laman Utama >  Produk >  Paip & Tiub >  Paip & Tiub Keluli Karbon

DN300 DN500 DN800 Diameter Besar Dinding Tebal SSAW Paip Kimpalan Lingkaran

Penerangan Produk
Tempat Asal: Shandong
Nama jenama: Jinzheng
Nombor model:
Persijilan: ISO
Kuantiti Pesanan Minima: 5 tan
Harga: $ 580- $ 680
Pembungkusan Details: Dibungkus dalam berkas dengan anduh nilon
25 tan/bekas dan 5 tan/saiz untuk pesanan percubaan;
Untuk bekas 20" panjang maksimum ialah 5.8m;
Untuk bekas 40" panjang maksimum ialah 11.8m.
Berminyak dan PVC dibalut dalam berkas dengan tag pada setiap berkas.
Masa Penghantaran: Hari 8-14
Pembayaran Terma: L/C & T/T
Bekalan Keupayaan: 5000 tan seminggu

详情 1.1

详情 1.2

Penerangan:

Pengeluaran paip keluli SSAW (paip keluli dikimpal arka tenggelam dalam lingkaran) paip dikimpal arka menggunakan teknologi kimpalan dawai berganda untuk menyambungkan tepi dalam dan luar gegelung, dan memperoleh struktur kimpalan berkualiti tinggi dengan mengisar serong karbida.

Bahan mentah paip keluli SSAW termasuk gegelung keluli, dawai kimpalan, fluks. Semua bahan mentah mesti melalui penyelenggaraan fizikal dan kimia yang ketat sebelum pelaburan.

详情 2

Diameter: 219mm-3500mm atau keperluan pelanggan
Ketebalan: 5mm-36mm atau keperluan pelanggan
Length: 5800mm, 6000mm, 12000mm atau keperluan pelanggan
toleransi: ± 5%
Standard: GB/ASTM/DIN/JIS

DN300改

Aplikasi:

Terutamanya digunakan dalam kejuruteraan air, industri petrokimia, industri kimia, industri kuasa elektrik, pengairan pertanian, pembinaan bandar

Untuk pengangkutan cecair: bekalan air, saliran

Untuk pengangkutan gas: gas, wap, gas petroleum cecair

Untuk struktur: untuk paip cerucuk; Jeti, jalan, paip struktur bangunan, dsb


Spesifikasi:

Standard Gred Komposisi Kimia(maks)% Sifat Mekanikal(min)
C Si Mn P S Kekuatan Tegangan(Mpa) Kekuatan Hasil (Mpa)
API 5CT h40 - - - - 0.03 417 417
J55 - - - - 0.03 517 517
K55 - - - - 0.3 655 655
API 5L PSL1 A 0.22 - 0.9 0.03 0.03 335 335
B 0.26 - 1.2 0.03 0.03 415 415
X42 0.26 - 1.3 0.03 0.03 415 415
X46 0.26 - 1.4 0.03 0.03 435 435
X52 0.26 - 1.4 0.03 0.03 460 460
X56 0.26 - 1.4 0.03 0.03 490 490
X60 0.26 - 1.4 0.03 0.03 520 520
X65 0.26 - 1.45 0.03 0.03 535 535
X70 0.26 - 1.65 0.03 0.03 570 570
API 5L PSL2 B 0.22 0.45 1.2 0.025 0.015 415 415
X42 0.22 0.45 1.3 0.025 0.015 415 415
X46 0.22 0.45 1.4 0.025 0.015 435 435
X52 0.22 0.45 1.4 0.025 0.015 460 460
X56 0.22 0.45 1.4 0.025 0.015 490 490
X60 0.12 0.45 1.6 0.025 0.015 520 520
X65 0.12 0.45 1.6 0.025 0.015 535 535
X70 0.12 0.45 1.7 0.025 0.015 570 570
X80 0.12 0.45 1.85 0.025 0.015 625 625
ASTM A53 A 0.25 0.1 0.95 0.05 0.045 330 330
B 0.3 0.1 1.2 0.05 0.045 415 415
ASTM A252 1 - - - 0.05 - 345 345
2 - - - 0.05 - 414 414
3 - - - 0.05 - 455 455
EN10217-1 P195TR1 0.13 0.35 0.7 0.025 0.02 320 320
P195TR2 0.13 0.35 0.7 0.025 0.02 320 320
P235TR1 0.16 0.35 1.2 0.025 0.02 360 360
P235TR2 0.16 0.35 1.2 0.025 0.02 360 360
P265TR1 0.2 0.4 1.4 0.025 0.02 410 410
P265TR2 0.2 0.4 1.4 0.025 0.02 410 410
EN10217-2 P195GH 0.13 0.35 0.7 0.025 0.02 320 320
P235GH 0.16 0.35 1.2 0.025 0.02 360 360
P265GH 0.2 0.4 1.4 0.025 0.02 410 410
EN10217-5 P235GH 0.16 0.35 1.2 0.025 0.02 360 360
P265GH 0.2 0.4 1.4 0.025 0.02 410 410
EN10219-1 S235JRH 0.17 - 1.4 0.04 0.04 360 360
S275JOH 0.2 - 1.5 0.035 0.035 410 410
S275J2H 0.2 - 1.5 0.03 0.03 410 410
S355JOH 0.22 0.55 1.6 0.035 0.035 470 470
S355J2H 0.22 0.55 1.6 0.03 0.03 470 470
S355K2H 0.22 0.55 1.6 0.03 0.03 470 470

Kelebihan daya saing:

1. Kekuatan Tinggi

Diperbuat daripada proses crimping lingkaran, melalui lenturan sejuk dan rawatan haba dan proses lain, jadi ia mempunyai kekuatan yang tinggi.

2. Julat Saiz Besar

Paip dengan spesifikasi dan saiz yang berbeza boleh disesuaikan mengikut keperluan untuk menyesuaikan diri dengan keperluan projek yang berbeza. Diameter paip yang dihasilkan berkisar dari kecil hingga beberapa inci hingga beberapa meter.

3. Rintangan Kakisan Cemerlang

Salutan luar (cth 3PE, FBE, dsb.) sering digunakan untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap kakisan. Ini secara berkesan boleh menghalang kerosakan kakisan persekitaran luaran pada paip keluli dan memanjangkan hayat perkhidmatan.

4. Pelbagai Kegunaan

Sesuai untuk pelbagai kegunaan, termasuk pengangkutan minyak, gas, air, bahan kimia dan media lain yang berbeza. Ia boleh digunakan dalam bidang alam sekitar dan perindustrian yang berbeza, seperti perlombongan, pembinaan, Jambatan, bekalan air dan kumbahan.




siasatan
Hubungi Kami

Pasukan mesra kami ingin mendengar daripada anda!

Alamat emel *
Nama*
Nombor telefon*
Nama Syarikat*
Faks*
Negara*
Mesej Anda *