Ҷои истеҳсолкардаи: | Шандон |
Номи бренд: | Ҷинженг |
сертификатсия: | ISO |
Меъёри ҳадди аққал: | Тонна 5 |
Нарх: | $ 580- $ 680 |
Маълумоти иловагӣ: | Ранг ва кунҷӣ ва Сарпӯши қубурҳо ва бастани лентаи пӯлоди галванӣ |
25 тонна / контейнер ва 5 тонна / андоза барои фармоиши озмоишӣ; | |
Барои 20 "контейнер дарозии ҳадди аксар 5.8 м аст; | |
Барои контейнери 40 дюйм дарозии ҳадди аксар 11.8 м аст. | |
Равғандор ва PVC дар бастабандӣ бо барчаспҳо дар ҳар як бастабандӣ. | |
Вақти расондан: | рӯз 8-14 |
Шартҳои пардохт: | L/C & T/T |
Таҳвили ќобилият: | 5000 тонна дар як ҳафта |
Тавсифи:
Қубури қубури API5L ба қубури пӯлодие дахл дорад, ки ба стандарти Институти нафти Амрико барои интиқоли нафт, буғ ва об ба корхонаҳои саноати нафту газ мувофиқат мекунад.
Қубури қубури API5L аз қубури бефосила ва қубури пӯлоди кафшершуда иборат аст, охири қубур як нуги ҳамвор, охири ришта ва охири розеткаро дар бар мегирад; Ҳолати пайвастшавӣ кафшер, пайвасти гулӯла, пайвасти розетка ва ғайра мебошад.
Маводҳо: | API5LGr.B A106Gr.B,A105Gr.B,A53Gr.B,A243WP,etc. |
Стандарт: | API5L ASTM ASME B36.10 DIN |
Диаметри беруна: | 13.7mm-1219.8mm ё талаботи муштарӣ |
ғафсӣ: | 2.11mm-100mm ё талаботи муштарӣ |
Дарозии: | 5800mm 6000mm 11600mm 11800mm 12000mm ё талаботи муштарӣ |
Маълумоти иловагӣ: | Ранг ва кунҷӣ ва Сарпӯши қубурҳо ва бастани лентаи пӯлоди галванӣ |
Барномаҳо:
Қубури чоҳи нафт: тобовар ба ҳарорати баланд ва фишори баланд, бо муқовимат ба фишори хуб ва муқовимат ба зангзании.
Газопровод: барои таъмини бехатарии интиқоли гази табиӣ, бо мустаҳкам ва мустаҳкам.
Тафсилот:
Таҳаммулпазирии андоза | ||||||||||||||||
Намуди | Диаметри берунӣ (D) | Ғафсӣ (S) | ||||||||||||||
Қубури қубури API 5L | Дохили беруна (мм) | Инҳирофоти иҷозатдодашуда (мм) | Ғафсӣ (мм) | Инҳирофоти иҷозатдодашуда (мм) | ||||||||||||
≥60.3 & S<20 | ± 0.75% | ≤73.0 | +15%, - 12.5% | |||||||||||||
≥60.3 & S≥20 | ± 1.00% | >73.0 & S<20 | +15%, - 12.5% | |||||||||||||
>73.0 & S≥20 | +17.5%, - 10% | |||||||||||||||
Моликияти механикӣ | ||||||||||||||||
Стандарт | синфи | Қувваи кашиш (Мпа) | Қувваи ҳосилнокӣ (Мпа) | Таносуби Қувваи Каҷ | Дарозиш (%) | 0℃ Таъсири кори Akv(J) | ||||||||||
API 5L | B | ≥415 | 245-440 | ≤0.80 | 22 | ≥40 | ||||||||||
X42 | ≥415 | 290-440 | ≤0.80 | 21 | ≥40 | |||||||||||
X52 | ≥460 | 360-510 | ≤0.85 | 20 | ≥40 | |||||||||||
X60 | ≥520 | 415-565 | ≤0.85 | 18 | ≥40 | |||||||||||
X65 | ≥535 | 450-570 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | |||||||||||
X70 | ≥570 | 485-605 | ≤0.90 | 18 | ≥40 | |||||||||||
Бемории кимиёвӣ | ||||||||||||||||
Стандарт | синфи | Таркиби химиявӣ (%) | ||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | |||||||||
API 5L | B | ≤0.16 | ≤0.40 | ≤1.10 | ≤0.020 | ≤0.010 | - | - | - | |||||||
X42 | ≤0.17 | ≤0.40 | ≤1.20 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.04 | ||||||||
X52 | ≤0.20 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ||||||||
X60 | ≤0.21 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.04 | ||||||||
X65 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 | ||||||||
X70 | ≤0.16 | ≤0.45 | ≤1.70 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.06 |
Афзалияти рақобат:
1. Таъмини сифат
Муқовимати хуби фишор ва муқовимат ба зангзанӣ, метавонад ҳарорати баланд ва фишори баланди муҳити кори лӯлаи чоҳи нафтро қонеъ кунад
Мӯҳр ва қувваи баланд интиқоли бехатари гази табииро таъмин мекунад.
2. Хизматрасонии фармоишӣ
Қубурҳои мушаххасот ва андозаҳои гуногун метавонанд мувофиқи эҳтиёҷоти мутобиқшавӣ ба ниёзҳои лоиҳаҳои гуногун фармоиш дода шаванд. Диаметрҳои қубурҳои истеҳсолшуда аз хурд то чанд дюйм то чанд метрро дар бар мегиранд.
3. Санҷиши сифат
Пеш аз фиристодан, мо таркиби химиявӣ ва хосиятҳои механикии маҳсулотро месанҷем, то боварӣ ҳосил кунем, ки онҳо ба стандарти Институти нафти Амрико мувофиқат мекунанд. Ҳамзамон, мо инчунин санҷишро бо агентиҳои санҷишии сеҷониба дастгирӣ мекунем
Гурӯҳи дӯстонаи мо аз шумо шунидан мехоҳанд!